Green Fee | Tariffa tesserati FIG | Tariffa ufficiale |
9 buche feriale | € 40,- | € 50,- |
9 buche festivo | € 55,- | € 67,- |
18 buche feriale | € 74,- | € 90,- |
18 buche festivo | € 90,- | € 115,- |
Green fee - All Day - | Supplemento 25% sulla tariffa 18 buche | |
Ingresso campo pratica feriale | € 18,- | € 18,- |
Ingresso campo pratica festivo | € 29,- | € 29,- |
Servizi | ||
Iscrizione gara 18 buche | € 23,- | € 23,- |
Iscrizione gara 36 buche | € 36,- | € 36,- |
Golf Cart con GPS 18 buche (include 1 bottiglia di acqua per ogni giocatore) | € 50,- | € 55,- |
Carrello elettrico 18 buche | € 15,- | € 18,- |
Carrello manuale 18 buche | € 5,- | € 6,- |
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa |